个税计算器
2024最新税率 · 工资薪金个人所得税计算 · 数据100%本地处理
💰 工资信息
🏥 社保 & 公积金
▶ 🧧 年终奖单独计税 (可选)
年终奖除以12后按月税率表单独计算
📋 个人所得税税率表(2024)
| 级数 | 累计应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 ~ 144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 ~ 300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 ~ 420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 ~ 660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 ~ 960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | > 960,000 | 45% | 181,920 |
* 居民个人工资薪金所得,累计预扣法适用。起征点 5,000元/月(60,000元/年)。