客观实测 · 数据说话 · 帮你选对工具
| 维度 | ChatGPT (GPT-4o) | DeepSeek V3 | 通义千问 2.5 | Claude 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| 综合评分 | 9.2 | 8.9 | 8.3 | 9.0 |
| 中文能力 | 良好 | 🏆 最优 | 优秀 | 良好 |
| 代码生成 | 🏆 最强 | 优秀 | 中等 | 优秀 |
| 创意写作 | 优秀 | 良好 | 良好 | 🏆 最强 |
| 长文理解 | 128K | 128K | 🏆 1000万 | 200K |
| 多模态 | 🏆 全面 | 仅文本 | 全面 | 图文 |
| 价格(百万token) | ¥35 / ¥105 | ¥1 / ¥4 | ¥4 / ¥12 | ¥21 / ¥105 |
| 国内访问 | 需翻墙 | ✅ 直连 | ✅ 直连 | 需翻墙 |
💡 结论:如果你在国内、预算有限 → DeepSeek 性价比无敌。
想试试?赛博魔盒 已集成 DeepSeek 和其他模型,一个入口全体验。
| 维度 | Midjourney | DALL·E 3 | Stable Diffusion | 通义万相 |
|---|---|---|---|---|
| 艺术质量 | 🏆 最高 | 很高 | 取决于模型 | 良好 |
| 文字理解 | 良好 | 🏆 最强 | 需调优 | 良好 |
| 价格 | $10/月起 | 按量 | 免费/开源 | 免费额度 |
| 国内可用 | 需翻墙 | 需翻墙 | ✅ | ✅ |
| 上手难度 | 中等 | 简单 | 较高 | 简单 |
| 维度 | GitHub Copilot | Cursor | 通义灵码 | Codeium |
|---|---|---|---|---|
| 补全质量 | 🏆 最强 | 很强 | 良好 | 良好 |
| 上下文理解 | 良好 | 🏆 最强 | 中等 | 良好 |
| 中文支持 | 一般 | 良好 | 🏆 最优 | 一般 |
| 价格 | $10/月 | 免费/Pro $20 | 免费 | 免费/Pro $15 |
🛠️ 不想装了又卸?先到 赛博工具箱 试试在线版 AI 编程体验